| Недвижимость | Район | Стоимость выкупа 2025 - 2026 |
|---|---|---|
| 2-комнатная, 48,9 м², 5 этаж | посёлок Мелькомбината, 36, Канск | 2 250 000 ₽ |
| 1-комнатная, 30 м², 3 этаж | улица Урицкого, 20, Канск | 1 950 000 ₽ |
| 3-комнатная, 56 м², 3 этаж | улица Эйдемана, 16, Канск | 3 555 000 ₽ |
| 1-комнатная, 35 м², 4 этаж | Центральный 4-й микрорайон, 22а, Канск | 2 000 000 ₽ |
| 1-комнатная, 30,2 м², 2 этаж | посёлок Строителей, 68, Канск | 1 200 000 ₽ |
| 2-комнатная, 47,8 м², 1 этаж | посёлок Строителей, 7, Канск | 3 600 000 ₽ |
| 1-комнатная, 31,1 м², 4 этаж | Гвардейская улица, 1, Канск | 1 800 000 ₽ |
| 3-комнатная, 62 м², 1 этаж | улица Урицкого, 18, Канск | 3 000 000 ₽ |
| 1-комнатная, 28,5 м², 2 этаж | улица Муромская, 6, Канск | 1 850 000 ₽ |
| 3-комнатная, 60 м², 1 этаж | улица Горького, 43, Канск | 4 000 000 ₽ |
| 3-комнатная, 63 м², 3 этаж | 1-й Военный Городок улица, 242, Канск | 2 850 000 ₽ |
| 1-комнатная, 34 м², 4 этаж | микрорайон Солнечный, 54/21, Канск | 2 000 000 ₽ |
| 2-комнатная, 45,2 м², 5 этаж | микрорайон Северный, 3, Канск | 2 999 999 ₽ |
| 2-комнатная, 44 м², 5 этаж | Северо-Западный микрорайон, 29, Канск | 2 700 000 ₽ |
| 3-комнатная, 59 м², 2 этаж | улица Эйдемана, 7 к1, Канск | 2 550 000 ₽ |
Особенности рынка недвижимости в Канске
Канск — город с динамично развивающейся экономикой и привлекательным жильем. На рынке недвижимости Канска представлены как новостройки, так и вторичное жилье. Цены на квартиры варьируются в зависимости от района и типа жилья. Например, в центре города квартиры дороже, чем на окраинах.
Популярные районы Канска для покупки жилья:
- Центр города — здесь сосредоточены основные объекты инфраструктуры.
- Районы возле озера — экологически чистое место с развитой инфраструктурой.
- Новостройки на окраинах — бюджетный вариант с хорошими перспективами роста цен.
Социальная выплата может значительно облегчить покупку квартиры в Канске, особенно для семей с ограниченным бюджетом. Однако важно учитывать, что выплата не покрывает все расходы, поэтому необходимо тщательно планировать бюджет.